APBDes Tahun 2024
Menampilkan anggaran murni.
Pendapatan
Total:
Rp 1.733.888.038
| Uraian | Anggaran (Rp) |
|---|---|
| Pendapatan Transfer | Rp 1.722.878.938 |
| — Dana Desa | Rp 840.308.000 |
| — Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | Rp 0 |
| — Alokasi Dana Desa | Rp 882.570.938 |
| — Bantuan Keuangan Provinsi | Rp 0 |
| Pendapatan Lain-lain yang Sah | Rp 11.009.100 |
| — Koreksi Kesalahan Belanja Tahun Sebelumnya | Rp 0 |
| — Bunga Bank | Rp 11.009.100 |
| JUMLAH PENDAPATAN | Rp 1.733.888.038 |
Belanja
Total:
Rp 1.895.716.290
| Uraian | Anggaran (Rp) |
|---|---|
| Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa | Rp 836.638.576 |
| Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | Rp 745.986.714 |
| Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | Rp 51.000.000 |
| Bidang Pemberdayaan Masyarakat | Rp 95.000.000 |
| Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa | Rp 167.091.000 |
| JUMLAH BELANJA | Rp 1.895.716.290 |
Pembiayaan
Total:
Rp 161.746.352
| Uraian | Anggaran (Rp) |
|---|---|
| Penerimaan Pembiayaan | Rp 161.746.352 |
| — SILPA Tahun Sebelumnya | Rp 161.746.352 |
| PEMBIAYAAN NETTO | Rp 161.746.352 |