APBDes Tahun 2025
Menampilkan anggaran setelah perubahan beserta selisih dari murni.
Pendapatan
Total:
Rp 1.834.652.000
| Uraian | Anggaran (Rp) | Bertambah/(Berkurang) (Rp) |
|---|---|---|
| Pendapatan Transfer | Rp 1.825.741.000 | Rp 1.825.741.000 |
| — Dana Desa | Rp 829.860.000 | Rp 829.860.000 |
| — Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | Rp 0 | Rp 0 |
| — Alokasi Dana Desa | Rp 995.881.000 | Rp 995.881.000 |
| — Bantuan Keuangan Provinsi | Rp 0 | Rp 0 |
| Pendapatan Lain-lain yang Sah | Rp 8.911.000 | Rp 8.911.000 |
| — Koreksi Kesalahan Belanja Tahun Sebelumnya | Rp 0 | Rp 0 |
| — Bunga Bank | Rp 8.911.000 | Rp 8.911.000 |
| JUMLAH PENDAPATAN | Rp 1.834.652.000 | Rp 1.834.652.000 |
Belanja
Total:
Rp 2.109.188.293
| Uraian | Anggaran (Rp) | Bertambah/(Berkurang) (Rp) |
|---|---|---|
| Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa | Rp 883.767.293 | Rp 883.767.293 |
| Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | Rp 644.621.000 | Rp 644.621.000 |
| Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | Rp 65.400.000 | Rp 65.400.000 |
| Bidang Pemberdayaan Masyarakat | Rp 378.000.000 | Rp 378.000.000 |
| Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa | Rp 137.400.000 | Rp 137.400.000 |
| JUMLAH BELANJA | Rp 2.109.188.293 | Rp 2.109.188.293 |
Pembiayaan
Total:
Rp 274.536.293
| Uraian | Anggaran (Rp) | Bertambah/(Berkurang) (Rp) |
|---|---|---|
| Penerimaan Pembiayaan | Rp 274.536.293 | Rp 274.536.293 |
| — SILPA Tahun Sebelumnya | Rp 274.536.293 | Rp 274.536.293 |
| PEMBIAYAAN NETTO | Rp 274.536.293 | Rp 274.536.293 |