APBDes Tahun 2026
Menampilkan anggaran setelah perubahan beserta selisih dari murni.
Pendapatan
Total:
Rp 1.159.387.500
| Uraian | Anggaran (Rp) | Bertambah/(Berkurang) (Rp) |
|---|---|---|
| Pendapatan Transfer | Rp 1.155.374.000 | Rp 0 |
| — Dana Desa | Rp 373.456.000 | Rp 0 |
| — Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | Rp 0 | Rp 0 |
| — Alokasi Dana Desa | Rp 781.918.000 | Rp 0 |
| — Bantuan Keuangan Provinsi | Rp 0 | Rp 0 |
| Pendapatan Lain-lain yang Sah | Rp 4.013.500 | Rp 0 |
| — Koreksi Kesalahan Belanja Tahun Sebelumnya | Rp 0 | Rp 0 |
| — Bunga Bank | Rp 4.013.500 | Rp 0 |
| JUMLAH PENDAPATAN | Rp 1.159.387.500 | Rp 0 |
Belanja
Total:
Rp 1.326.128.131
| Uraian | Anggaran (Rp) | Bertambah/(Berkurang) (Rp) |
|---|---|---|
| Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa | Rp 803.848.282 | Rp 0 |
| Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | Rp 317.821.849 | Rp 0 |
| Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | Rp 40.000.000 | Rp 0 |
| Bidang Pemberdayaan Masyarakat | Rp 31.200.000 | Rp 0 |
| Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa | Rp 133.258.000 | Rp 0 |
| JUMLAH BELANJA | Rp 1.326.128.131 | Rp 0 |
Pembiayaan
Total:
Rp 166.740.631
| Uraian | Anggaran (Rp) | Bertambah/(Berkurang) (Rp) |
|---|---|---|
| Penerimaan Pembiayaan | Rp 166.740.631 | Rp 0 |
| — SILPA Tahun Sebelumnya | Rp 166.740.631 | Rp 0 |
| PEMBIAYAAN NETTO | Rp 166.740.631 | Rp 0 |